產品型(xing)號(hao) | ECL6120 |
激(ji)光類(lei)型 | 光纖 |
激光類型(xing) | 動(dong)態打標/靜態打標 |
激光能量 | 20w |
冷卻方(fang)式 | 風冷 |
標刻行數 | 標(biao)刻范圍內任意設定 |
字符(fu)高度 | 0.6mm~最大標計范圍 |
條碼 | 支持(chi)多(duo)種(zhong)1D和2D條碼類(lei)型 |
圖形格式 | BMP/DXF/HPG/JPEG多種圖形格(ge)式 |
文本(ben)類(lei)型 | 固定文(wen)本、序(xu)列號、日期(qi)時間(jian)、計數(shu)器、班次代碼、數(shu)據庫隨機(ji)碼 |
打標范圍 | 70mm~300mm可選 |
操作界面(mian) |
|
操作系統 | EC-JET“SEQ”操作系(xi)統 |
標準(zhun)接口 | 序列號(hao)、文本、日期(qi)、時(shi)間、計(ji)數器、班次代碼 |
外(wai)觀 | 工業級(ji)不銹鋼外殼(ke)和工業級(ji)鋁制外殼(ke) |
控(kong)制器安裝(zhuang)方式 | 手(shou)持(chi)式(shi)或(huo)臺式(shi) |
操作溫度 | 5-40°C |
相對濕度(無冷(leng)藏(zang)) | 10-90% |
防(fang)護等級 | IP55 |
電源(yuan)供(gong)給 | 100-240V AC50/60Hz |
激光機尺寸(mm) (寬×深×高(gao)) | 光(guang)纖 |
激光頭:441×97×108 | |
控制器(qi):510×460×150 | |
手持觸(chu)摸屏:272×21×218 |
*每秒打印(yin)字符數(shu)、生產線速度取決(jue)于表材和標刻內容(rong)
*根據不(bu)同材料(liao)、不同打標內容,速度不同