產品型號 | ECL6150 |
激光類型(xing) | 光纖 |
激光類型 | 動態打標/靜態打標 |
激光能量 | 50w |
冷卻方式 | 風(feng)冷 |
標刻行(xing)數 | 標刻范圍(wei)內任意設定 |
字符高(gao)度 | 0.6mm~最(zui)大(da)標計范(fan)圍(wei) |
條(tiao)碼 | 支持多種(zhong)1D和2D條(tiao)碼類型 |
圖形格式 | BMP/DXF/HPG/JPEG多種圖形格(ge)式 |
文本(ben)類型 | 固定文(wen)本、序列號、日期(qi)時間、計數器、班次代碼(ma)、數據庫隨機碼(ma) |
打標范圍 | 70mm~300mm可(ke)選 |
操(cao)作(zuo)界(jie)面 |
|
操作系統 | EC-JET“SEQ”操作系(xi)統 |
標準(zhun)接口(kou) | 序列號、文本、日期、時間、計(ji)數器、班(ban)次代碼 |
外觀(guan) | 工業級不(bu)銹鋼外(wai)殼和工業級鋁制(zhi)外(wai)殼 |
控制器安裝方(fang)式 | 手持(chi)式或臺式 |
操作(zuo)溫度 | 5-40°C |
相(xiang)對濕度(無冷藏) | 10-90% |
防護等級 | IP55 |
電源供給 | 100-240V AC50/60Hz |
激光機尺寸(mm) (寬×深×高) | 光纖 |
激光頭:441×97×108 | |
控制(zhi)器:510×460×150 | |
手(shou)持觸摸屏:272×21×218 |
*每(mei)秒打(da)印字(zi)符(fu)數、生產線速(su)度取決于表材和標刻內容
*根據不同材料、不(bu)同打標內容(rong),速度不(bu)同